Herzlich Willkommen beim TV Blau-Weiss Schlüchtern

 

Die moderne Tennisanlage in Schlüchtern bietet den Mitgliedern viele Extras. Die großzügige Sommerterasse ist dabei der kommunikative Dreh- und Angelpunkt aller Mitglieder und Gäste und lädt immer zum gemütlichen Verweilen ein. Von dort aus kann man unter dem Schutz des Sonnendaches die spannenden Spiele auf den anliegenden Plätzen begutachten. An der gut besuchten Theke herrscht immer eine ausgelassene und freudige Stimmung.

Der Verein verfügt über eine eigene 2 Felder-Tennishalle.

Was Sie tun müssen, um mit dem neuen Buchungssystem einen Hallen-Tennisplatz buchen zu können:

Nutzer, die noch nicht registriert sind, finden rechts oben den Button „Registrierung“. Bitte anklicken und die geforderten Daten in die Vorlage eingeben. Bei Benutzerkonto müssen Sie sich einen Namen und ein Passwort ausdenken, mit dem Sie später immer wieder Zugang haben werden. Sie erhalten dann eine E-Mail an das eingegebene E-Mail Postfach. Diese E-Mail muss geöffnet werden und der darin enthaltene LINK muss einmal angeklickt werden. Dann ist alles bereit um zu buchen! Zur Buchung klickt man links oben auf das gewünschte Buchungsmodul. Mit Datum wählen Sie zunächst den Tag aus, an dem Sie reservieren wollen. Dann können Sie mit dem Mauszeiger einfach auf die gewünschte Spielzeit klicken. Es erscheint ein Dialogfenster, mit den von Ihnen ausgewählten Werten, die sie hier aber noch ändern können. Klicken sie WEITER an und dann folgen dann den weiteren  Schritten im Buchungsablauf, bis Sie im letzten Schritt „Jetzt buchen..." anklicken können und die erfolgreiche Buchung zurück gemeldet bekommen. Fertig! In der Tagesansicht oder Wochenansicht wird Ihre Buchung nun sofort angezeigt.

Stornierung der Einzelbuchungen bis 3 Stunden vor Spielbeginn im persönlichen Buchungsportal möglich!!!

Online-Buchungen für die Außenplätze sind nicht möglich!

Lichtgeld: Wir haben die Kosten für das Lichtgeld nicht erhöht. Weiterhin muss für 15 Minuten Licht eine 50 Cent Münze in den entsprechenden Lichtgeldautomaten auf Platz 1 eingeworfen werden (es werden keine anderen Geldmünzen akzeptiert!)
 
Der Zugangscode für die Hallen-Eingangstür wird Ihnen in Ihrer Buchungsbestätigung mitgeteilt.

Hallenpreise Winter 2023/2024

Einzelbuchung Mitglieder:

ZEIT / TAG Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.
08:00 - 09:00 12,00 € 12,00 € 12,00 € 12,00 € 12,00 € 12,00 € 12,00 €
09:00 - 10:00 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 €
10:00 - 11:00 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 €
11:00 - 12:00 12,00 € 12,00 € 12,00 € 12,00 € 12,00 € 12,00 € 12,00 €
12:00 - 13:00 12,00 € 12,00 € 12,00 € 12,00 € 12,00 € 12,00 € 12,00 €
13:00 - 14:00 12,00 € 12,00 € 12,00 € 12,00 € 12,00 € 12,00 € 12,00 €
14:00 - 15:00 18,00 € 18,00 € 18,00 € 18,00 € 18,00 € 18,00 € 18,00 €
15:00 - 16:00 18,00 € 18,00 € 18,00 € 18,00 € 18,00 € 18,00 € 18,00 €
16:00 - 17:00 18,00 € 18,00 € 18,00 € 18,00 € 18,00 € 18,00 € 18,00 €
17:00 - 18:00 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 €
18:00 - 19:00 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 €
19:00 - 20:00 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 €
20:00 - 21:00 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 €
21:00 - 22:00 17,00 € 17,00 € 17,00 € 17,00 € 17,00 € 17,00 € 17,00 €
22:00 - 23:00 17,00 € 17,00 € 17,00 € 17,00 € 17,00 € 17,00 € 17,00 €

Einzelbuchung Nichtmitglieder:

ZEIT / TAG Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.
08:00 - 09:00 14,00 € 14,00 € 14,00 € 14,00 € 14,00 € 14,00 € 14,00 €
09:00 - 10:00 17,00 € 17,00 € 17,00 € 17,00 € 17,00 € 17,00 € 17,00 €
10:00 - 11:00 17,00 € 17,00 € 17,00 € 17,00 € 17,00 € 17,00 € 17,00 €
11:00 - 12:00 14,00 € 14,00 € 14,00 € 14,00 € 14,00 € 14,00 € 14,00 €
12:00 - 13:00 14,00 € 14,00 € 14,00 € 14,00 € 14,00 € 14,00 € 14,00 €
13:00 - 14:00 14,00 € 14,00 € 14,00 € 14,00 € 14,00 € 14,00 € 14,00 €
14:00 - 15:00 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 €
15:00 - 16:00 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 €
16:00 - 17:00 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 €
17:00 - 18:00 23,00 € 23,00 € 23,00 € 23,00 € 23,00 € 23,00 € 23,00 €
18:00 - 19:00 23,00 € 23,00 € 23,00 € 23,00 € 23,00 € 23,00 € 23,00 €
19:00 - 20:00 23,00 € 23,00 € 23,00 € 23,00 € 23,00 € 23,00 € 23,00 €
20:00 - 21:00 23,00 € 23,00 € 23,00 € 23,00 € 23,00 € 23,00 € 23,00 €
21:00 - 22:00 19,00 € 19,00 € 19,00 € 19,00 € 19,00 € 19,00 € 19,00 €
22:00 - 23:00 19,00 € 19,00 € 19,00 € 19,00 € 19,00 € 19,00 € 19,00 €

Abo wöchentlich Mitglieder:

ZEIT / TAG Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.
08:00 - 09:00 324,00 € 324,00 € 324,00 € 324,00 € 324,00 € 324,00 € 324,00 €
09:00 - 10:00 405,00 € 405,00 € 405,00 € 405,00 € 405,00 € 405,00 € 405,00 €
10:00 - 11:00 405,00 € 405,00 € 405,00 € 405,00 € 405,00 € 405,00 € 405,00 €
11:00 - 12:00 324,00 € 324,00 € 324,00 € 324,00 € 324,00 € 324,00 € 324,00 €
12:00 - 13:00 324,00 € 324,00 € 324,00 € 324,00 € 324,00 € 324,00 € 324,00 €
13:00 - 14:00 324,00 € 324,00 € 324,00 € 324,00 € 324,00 € 324,00 € 324,00 €
14:00 - 15:00 486,00 € 486,00 € 486,00 € 486,00 € 486,00 € 486,00 € 486,00 €
15:00 - 16:00 486,00 € 486,00 € 486,00 € 486,00 € 486,00 € 486,00 € 486,00 €
16:00 - 17:00 486,00 € 486,00 € 486,00 € 486,00 € 486,00 € 486,00 € 486,00 €
17:00 - 18:00 540,00 € 540,00 € 540,00 € 540,00 € 540,00 € 540,00 € 540,00 €
18:00 - 19:00 540,00 € 540,00 € 540,00 € 540,00 € 540,00 € 540,00 € 540,00 €
19:00 - 20:00 540,00 € 540,00 € 540,00 € 540,00 € 540,00 € 540,00 € 540,00 €
20:00 - 21:00 540,00 € 540,00 € 540,00 € 540,00 € 540,00 € 540,00 € 540,00 €
21:00 - 22:00 459,00 € 459,00 € 459,00 € 459,00 € 459,00 € 459,00 € 459,00 €
22:00 - 23:00 459,00 € 459,00 € 459,00 € 459,00 € 459,00 € 459,00 € 459,00 €

Abo wöchentlich Nichtmitglieder:

ZEIT / TAG Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.
08:00 - 09:00 378,00 € 378,00 € 378,00 € 378,00 € 378,00 € 378,00 € 378,00 €
09:00 - 10:00 459,00 € 459,00 € 459,00 € 459,00 € 459,00 € 459,00 € 459,00 €
10:00 - 11:00 459,00 € 459,00 € 459,00 € 459,00 € 459,00 € 459,00 € 459,00 €
11:00 - 12:00 378,00 € 378,00 € 378,00 € 378,00 € 378,00 € 378,00 € 378,00 €
12:00 - 13:00 378,00 € 378,00 € 378,00 € 378,00 € 378,00 € 378,00 € 378,00 €
13:00 - 14:00 378,00 € 378,00 € 378,00 € 378,00 € 378,00 € 378,00 € 378,00 €
14:00 - 15:00 540,00 € 540,00 € 540,00 € 540,00 € 540,00 € 540,00 € 540,00 €
15:00 - 16:00 540,00 € 540,00 € 540,00 € 540,00 € 540,00 € 540,00 € 540,00 €
16:00 - 17:00 540,00 € 540,00 € 540,00 € 540,00 € 540,00 € 540,00 € 540,00 €
17:00 - 18:00 621,00 € 621,00 € 621,00 € 621,00 € 621,00 € 621,00 € 621,00 €
18:00 - 19:00 621,00 € 621,00 € 621,00 € 621,00 € 621,00 € 621,00 € 621,00 €
19:00 - 20:00 621,00 € 621,00 € 621,00 € 621,00 € 621,00 € 621,00 € 621,00 €
20:00 - 21:00 621,00 € 621,00 € 621,00 € 621,00 € 621,00 € 621,00 € 621,00 €
21:00 - 22:00 513,00 € 513,00 € 513,00 € 513,00 € 513,00 € 513,00 € 513,00 €
22:00 - 23:00 513,00 € 513,00 € 513,00 € 513,00 € 513,00 € 513,00 € 513,00 €

Abo 14-tägig Mitglieder:

ZEIT / TAG Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.
08:00 - 09:00 162,00 € 162,00 € 162,00 € 162,00 € 162,00 € 162,00 € 162,00 €
09:00 - 10:00 203,00 € 203,00 € 203,00 € 203,00 € 203,00 € 203,00 € 203,00 €
10:00 - 11:00 203,00 € 203,00 € 203,00 € 203,00 € 203,00 € 203,00 € 203,00 €
11:00 - 12:00 162,00 € 162,00 € 162,00 € 162,00 € 162,00 € 162,00 € 162,00 €
12:00 - 13:00 162,00 € 162,00 € 162,00 € 162,00 € 162,00 € 162,00 € 162,00 €
13:00 - 14:00 162,00 € 162,00 € 162,00 € 162,00 € 162,00 € 162,00 € 162,00 €
14:00 - 15:00 243,00 € 243,00 € 243,00 € 243,00 € 243,00 € 243,00 € 243,00 €
15:00 - 16:00 243,00 € 243,00 € 243,00 € 243,00 € 243,00 € 243,00 € 243,00 €
16:00 - 17:00 243,00 € 243,00 € 243,00 € 243,00 € 243,00 € 243,00 € 243,00 €
17:00 - 18:00 270,00 € 270,00 € 270,00 € 270,00 € 270,00 € 270,00 € 270,00 €
18:00 - 19:00 270,00 € 270,00 € 270,00 € 270,00 € 270,00 € 270,00 € 270,00 €
19:00 - 20:00 270,00 € 270,00 € 270,00 € 270,00 € 270,00 € 270,00 € 270,00 €
20:00 - 21:00 270,00 € 270,00 € 270,00 € 270,00 € 270,00 € 270,00 € 270,00 €
21:00 - 22:00 230,00 € 230,00 € 230,00 € 230,00 € 230,00 € 230,00 € 230,00 €
22:00 - 23:00 230,00 € 230,00 € 230,00 € 230,00 € 230,00 € 230,00 € 230,00 €

Abo 14-tägig Nichtmitglieder:

ZEIT / TAG Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.
08:00 - 09:00 189,00 € 189,00 € 189,00 € 189,00 € 189,00 € 189,00 € 189,00 €
09:00 - 10:00 230,00 € 230,00 € 230,00 € 230,00 € 230,00 € 230,00 € 230,00 €
10:00 - 11:00 230,00 € 230,00 € 230,00 € 230,00 € 230,00 € 230,00 € 230,00 €
11:00 - 12:00 189,00 € 189,00 € 189,00 € 189,00 € 189,00 € 189,00 € 189,00 €
12:00 - 13:00 189,00 € 189,00 € 189,00 € 189,00 € 189,00 € 189,00 € 189,00 €
13:00 - 14:00 189,00 € 189,00 € 189,00 € 189,00 € 189,00 € 189,00 € 189,00 €
14:00 - 15:00 270,00 € 270,00 € 270,00 € 270,00 € 270,00 € 270,00 € 270,00 €
15:00 - 16:00 270,00 € 270,00 € 270,00 € 270,00 € 270,00 € 270,00 € 270,00 €
16:00 - 17:00 270,00 € 270,00 € 270,00 € 270,00 € 270,00 € 270,00 € 270,00 €
17:00 - 18:00 311,00 € 311,00 € 311,00 € 311,00 € 311,00 € 311,00 € 311,00 €
18:00 - 19:00 311,00 € 311,00 € 311,00 € 311,00 € 311,00 € 311,00 € 311,00 €
19:00 - 20:00 311,00 € 311,00 € 311,00 € 311,00 € 311,00 € 311,00 € 311,00 €
20:00 - 21:00 311,00 € 311,00 € 311,00 € 311,00 € 311,00 € 311,00 € 311,00 €
21:00 - 22:00 257,00 € 257,00 € 257,00 € 257,00 € 257,00 € 257,00 € 257,00 €
22:00 - 23:00 257,00 € 257,00 € 257,00 € 257,00 € 257,00 € 257,00 € 257,00 €